알프스소식
◈ 알프스마을 겨울왕국 눈썰매장 코로나-19 방역대책 ◈
코로나바이러스감염증-19 중앙사고수습본부 2020년 12월 10일 방역지침에 의거
겨울스포츠시설 (알프스마을 눈썰매장) 의무사항
구 분 | 1단계 | 1.5단계 | 2단계 | 2.5단계 | 3단계 |
중앙재난 안전대책본부 실외시설 (스키장, 빙상장, 눈썰매장) | ▲ 기본 방역수칙 세가지 의무화 (마스크착용, 출입자명단관리, 환기·소독) | ▲ 수용가능 인원의 절반으로 인원 제한 | ▲ 수용가능 인원의 1/3으로 인원 제한 | ▲ 21시 이후 운영중단 ▲ 수용가능 인원의 1/3으로 인원 제한 | ▲ 집합금지 |
알프스마을 눈썰매장 운영 | ▲ 기본 방역수칙 세가지 의무화 (마스크착용, 출입자명단관리, 환기·소독) | ▲ 수용가능 인원의 1/2 (7,000명) 으로 인원 제한 | ▲ 수용가능 인원의 1/3 (3,500명) 으로 인원 제한 | ▲ 18시 이후 전면금지 ▲ 수용가능 인원의 1/5 (1,400명) 으로 인원 제한 | ▲ 집합금지 |
▶ 코로나-19에 따른 알프스마을 눈썰매장 방역소독 및 운영시간
구 분 | 시 간 | 주 요 내 용 |
관계자 발열체크 | 08:00~08:30 | 관계자 및 안전요원 출근 시 발열체크 및 손소독, 마스크, 장갑 필착용 |
코로나-19 1차 방역소독 | 08:20~08:50 | 입장부스, 눈썰매, 얼음썰매, 빙어낚시 등 기타도구 소독 |
안전교육 | 08:20~08:50 | 썰매장 안전요원 안전관련 교육, 코로나-19 거리두기 등 |
오전 개장 | 09:00~12:00 | 눈썰매장(6종), 봅슬레이장(2종), 얼음썰매장(2종), 기타 시설 |
코로나-19 2차 방역소독 | 12:00~12:30 | 눈썰매장(6종), 봅슬레이장(2종), 얼음썰매장(2종), 기타 시설 |
오후 개장 | 12:30~17:30 | 눈썰매장(6종), 봅슬레이장(2종), 얼음썰매장(2종), 기타 시설 |
코로나-19 3차 방역소독 | 17:30~18:00 | 눈썰매장(6종), 봅슬레이장(2종), 얼음썰매장(2종), 기타 시설 |
야간 개장 | 18:00~21:00 | 눈썰매장(1종), 얼음썰매장(1종) |
정리 | 21:00~21:20 | 정리 정돈 |
※ 2차 , 3차 방역 소독 시 모든 썰매장 출입 및 이용이 불가합니다.
▶ 입장객 동선
주차장 하차 → 마스크 (KF94 미착용자는 입장불가), 장갑 필히 착용 후 1차 입장
(1차 발열체크, 손소독, 안심콜 전화하기) ※ 휴대폰 미소지자는 수기로 명부 작성
⇒ 2차 입장 (줄서기(거리두기 2m적용), 2차 손목발열체크, 손소독) ⇒ 발권기 티켓
⇒ 안심밴드 착용 (색깔별로 오전, 오후 구분) ⇒ 입장 ⇒ 눈썰매장 이용 (안심 밴드 착용확인)
⇒ 식사 (도시락 야외 지정된 장소에서) ⇒ 퇴장
▶ 눈썰매장 및 얼음썰매장 테마 내용 (코로나-19 방역지침 2.5단계 의거)
※ 10㎡당 1명 수용기준 적용
명 칭 | 규 모 | 길 이 | 동시이용 예상인원 | 이용가능 연령대 |
눈썰매장(바이킹) | 825㎡ | 20m | 60명 | 5세 ~ 10세이하 |
눈썰매장(콩콩이) | 1,056㎡ | 20m | 60명 | 4세 ~10세이하 |
눈썰매장(S자) | 7,59㎡ | 30m | 50명 | 4세이상 |
눈썰매장(유아용) | 1,352㎡ | 50m | 50명 | 4세이상 + 부모님 동승 |
눈썰매장(중) | 1,011㎡ | 55m | 50명 | 8세이상 |
눈썰매장(대) | 1,795㎡ | 75m | 60명 | 15세이상 |
봅슬레이장(중) | 554㎡ | 45m | 60명 | 8세이상 |
봅슬레이장(대) | 644㎡ | 50m | 60명 | 8세이상 |
원형얼음썰매장 | 1,488㎡ | 146m | 80명 | 4세이상 |
얼음썰매장 | 1,027㎡ | 50m | 90명 | 4세이상 |
빙어낚시장 | 2,678㎡ | 수심1m | 120명 | 4세이상 (안전그물망 설치) |
짚트랙 | 150m | 30명 | 8세이상 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.