알프스소식
제18회 알프스마을 얼음분수축제 이용요금
1. 기간
◦ 2026년 01월 01일(목) ~ 2026년 02월 22일(일)
▹정상개장 - (평일) 09:30 ~ 19:00 / (주말,공휴일) 09:00 ~ 20:00
▹매표마감 : (주중) 18:00 / (주말) 19:00
2. 이용료
구분 | 주간 | 비고 | ||||
입장료 | 눈썰매이용료 (입장+썰매) | 눈썰매추가 (입장 후 추가구매) | ||||
현장판매 | 12,000원 | 32,000원 | 20,000원 | | ||
현장 할인 | 경로 (65세이상) 장애인 (본인에 한해 할인 적용) | 8,000원 (4,000원 할인) | 28,000원 | 20,000원 | 중복 할인 불가 | |
청양군민 | 6,000원 (50% 할인적용) | 26,000원 | 20,000원 | 중복 할인 불가 | ||
카페하이디 이용객 (1인 1음료 적용) | 6,000원 (50% 할인적용) | 26,000원 | 20,000원 | 중복 할인 불가 | ||
36개월 미만 | 무료입장 | 무료입장 | 무료입장 | 23년 02월생 이후 | ||
알프스 펜션 (13평 원룸형 편션 미포함) | 기준인원에 한해 제공 (추가인원 제공 X) | 20,000원 | 20,000원 | 중복 할인 불가 | ||
소셜 | 주중 (입장+썰매) | 25,600원 (20% 할인) | 현장구매 | 중복 할인 불가 | ||
주말 (입장+썰매) | 28,800원 (10% 할인) | 현장구매 | ||||
3. 단체 예약 상품(20인 이상, 평일에 한함) (사전예약필수/ 1인기준)
코스 | 내용 | 정상가 | 할인가 |
A코스 | 입장 + 썰매이용권 + 짚트랙 + 점심식사 |
| 45,000원 |
B코스 | 입장 + 썰매이용권 + 깡통열차 + 점심식사 |
| 40,000원 |
C코스 | 입장 + 썰매이용권 + 점심식사 |
| 37,000원 |
| 입장 + 썰매이용권 (인솔자 할인 X) |
| 29,000원 |
◦인솔자할인 : 단체 10명당 인솔자 1명 동일서비스 제공
◦점심메뉴(메뉴 통일) : 떡국, 돈까스, 짜장밥
4. 패키지 상품
패키지 | 내용 | 정상가 | 할인가 |
3인 | 입장 + 썰매이용권 + 체험 1회권(5천원 상당) |
| 86,000원 |
4인 | 입장 + 썰매이용권 + 체험 1회권(5천원 상당) |
| 114,000원 |
◦3인, 4인 단위로 구매 가능하며 1인 추가 시 일반요금으로 적용
5. 프로그램
구분 | 내용 | 이용금액 |
볼거리 | 얼음분수 | 입장권으로 이용가능 |
눈조각 & 얼음조각 | ||
얼음동굴 | ||
별빛나무 | ||
놀거리 | 눈썰매 | 썰매이용권으로 이용가능 |
회전눈썰매 | ||
얼음썰매 | ||
얼음봅슬레이 | ||
즐길거리 | 짚트랙 | 10,000원 |
깡통열차 | 5,000원 | |
군밤 | 5,000원 | |
빙어뜨기 | 5,000원 | |
달고나 만들기 | 5,000원 | |
고구마경단 만들기 | 5,000원 | |
인절미 만들기 | 10,000원 | |
빙어낚시 (1시간) | 입장 3,000원 낚시+미끼 12,000원 |
* 즐길거리 일부 내용은 추가될 예정임
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.

